Rumney Marsh Academy Map
Check the map of Rumney Marsh Academy. Where is Rumney Marsh Academy? It is located in Lynn, Massachusetts (US). You can see the detailed information below the map.
Rumney Marsh Academy Information
Detailed information about Rumney Marsh Academy.
| Latitude, Longitude | 42.4139073,-71.0043154 | |
|---|---|---|
| DMS Latitude | 42° 24' 50.0663'' N | |
| DMS Longitude | 71° 0' 15.5354'' W | |
| Name | Rumney Marsh Academy | |
| Owner | City Of Revere | |
| Access | yes | |
| Source | MassGIS OpenSpace (http://www.mass.gov/mgis/osp.htm) | |
| Education | school | |
| Ownership | municipal | |
| Protected | perpetuity | |
| Massgis OS ID | 248-149 | |
| Massgis FEESYM | M | |
| Massgis DCAM ID | 0 | |
| Massgis MANAGER | City of Revere Parks and Recreation Department | |
| Massgis POLY ID | 149 | |
| Massgis TOWN ID | 248 | |
| Massgis ATT DATE | 1997/07/16 | |
| Massgis COMMENTS | INCLUDES ALL HIGH SCHOOL FIELDS EXCEPT VETERAN"S FIELD | |
| Massgis LEV PROT | P | |
| Massgis PROJ ID1 | DCS-LW349 | |
| Massgis ARTICLE97 | 1 | |
| Massgis FEE OWNER | City of Revere | |
| Massgis PRIM PURP | R | |
| Massgis SITE NAME | ERRICOLA PARK | |
| Massgis ASSESS ACR | 36.67000000 | |
| Massgis ASSESS BLK | 274 | |
| Massgis ASSESS LOT | 8 | |
| Massgis ASSESS MAP | 17 | |
| Massgis DEED ACRES | 0.00000000 | |
| Massgis EOEAINVOLV | 1 | |
| Massgis FY FUNDING | 0 | |
| Massgis GRANTPROG1 | DCS-LWCF | |
| Massgis GRANTTYPE1 | F | |
| Massgis MANAGR ABR | M248PR | |
| Massgis MANAGR TYP | M | |
| Massgis OS DEED BO | 0 | |
| Massgis OS DEED PA | 0 | |
| Massgis OWNER ABRV | M248 | |
| Massgis OWNER TYPE | M | |
| Massgis PUB ACCESS | Y |
What is the latitude and longitude of Rumney Marsh Academy?
The latitude and longitude of Rumney Marsh Academy are 42.4139073,-71.0043154, providing precise geographic coordinates for easy navigation. The GPS coordinates of Rumney Marsh Academy is 42° 24' 50.0663'' N, 71° 0' 15.5354'' W.
Related Schools
📍Aborn School
42.4791826,-70.9330131
42.4791826,-70.9330131
📍Alphonse M. Drewicz Elementary School
42.4607292,-70.9692094
42.4607292,-70.9692094
📍Breed Middle School
42.4705613,-70.9846340
42.4705613,-70.9846340
📍Brickett School
42.4661098,-70.9309810
42.4661098,-70.9309810
📍Captain Samuel Brown Elementary School
42.5071005,-70.9499675
42.5071005,-70.9499675
📍Captain William G. Shoemaker School
42.5048182,-70.9835336
42.5048182,-70.9835336
📍Clarke School
42.4747018,-70.9170408
42.4747018,-70.9170408
📍E. J. Harrington Elementary School
42.4644884,-70.9390237
42.4644884,-70.9390237