Westfield Technical Academy Map
Check the map of Westfield Technical Academy. Where is Westfield Technical Academy? It is located in Westfield, Massachusetts (US). You can see the detailed information below the map.
Westfield Technical Academy Information
Detailed information about Westfield Technical Academy.
| Latitude, Longitude | 42.1243475,-72.7621977 | |
|---|---|---|
| DMS Latitude | 42° 7' 27.6510'' N | |
| DMS Longitude | 72° 45' 43.9117'' W | |
| Name | Westfield Technical Academy | |
| Owner | City Of Westfield | |
| Access | yes | |
| Grades | 9-12 | |
| Source | MassGIS OpenSpace (http://www.mass.gov/mgis/osp.htm) | |
| Education | school | |
| Ownership | municipal | |
| Protected | limited | |
| Massgis OS ID | 329-1267 | |
| Massgis FEESYM | M | |
| Massgis DCAM ID | 0 | |
| Massgis MANAGER | City of Westfield School Department | |
| Massgis POLY ID | 1267 | |
| Massgis TOWN ID | 329 | |
| Massgis ATT DATE | 2005/11/25 | |
| Massgis LEV PROT | L | |
| Massgis ARTICLE97 | 0 | |
| Massgis FEE OWNER | City of Westfield | |
| Massgis PRIM PURP | R | |
| Massgis SITE NAME | Westfield High School | |
| Massgis ASSESS ACR | 0.00000000 | |
| Massgis ASSESS LOT | 1 | |
| Massgis ASSESS MAP | 67 | |
| Massgis DEED ACRES | 0.00000000 | |
| Massgis EOEAINVOLV | 0 | |
| Massgis FY FUNDING | 0 | |
| Massgis MANAGR ABR | M329SD | |
| Massgis MANAGR TYP | M | |
| Massgis OS DEED BO | 0 | |
| Massgis OS DEED PA | 0 | |
| Massgis OWNER ABRV | M329 | |
| Massgis OWNER TYPE | M | |
| Massgis PUB ACCESS | Y | |
| Massgis SOURCE MAP | PVPC | |
| Massgis SOURCE TYP | NP |
What is the latitude and longitude of Westfield Technical Academy?
The latitude and longitude of Westfield Technical Academy are 42.1243475,-72.7621977, providing precise geographic coordinates for easy navigation. The GPS coordinates of Westfield Technical Academy is 42° 7' 27.6510'' N, 72° 45' 43.9117'' W.
Related Schools
📍Munger Hill Elementary School
42.0977175,-72.7302825
42.0977175,-72.7302825
📍Westfield River Elementary School
42.1275904,-72.7584332
42.1275904,-72.7584332