Westfield High School Map
Check the map of Westfield High School. Where is Westfield High School? It is located in Westfield, Massachusetts (US). You can see the detailed information below the map.
Westfield High School Information
Detailed information about Westfield High School.
| Latitude, Longitude | 42.1461790,-72.7532028 | |
|---|---|---|
| DMS Latitude | 42° 8' 46.2444'' N | |
| DMS Longitude | 72° 45' 11.5301'' W | |
| Name | Westfield High School | |
| Owner | City Of Westfield | |
| Access | yes | |
| Source | MassGIS OpenSpace (http://www.mass.gov/mgis/osp.htm) | |
| Education | school | |
| Ownership | municipal | |
| Protected | limited | |
| Massgis OS ID | 329-1207;329-1208;329-1209;329-1352 | |
| Massgis FEESYM | M | |
| Massgis DCAM ID | 0 | |
| Massgis MANAGER | City of Westfield School Department | |
| Massgis POLY ID | 1207;1208;1209;1352 | |
| Massgis TOWN ID | 329 | |
| Massgis ATT DATE | 2005/12/07 | |
| Massgis LEV PROT | L | |
| Massgis ARTICLE97 | 9 | |
| Massgis FEE OWNER | City of Westfield | |
| Massgis PRIM PURP | R | |
| Massgis SITE NAME | Westfield High School | |
| Massgis ASSESS ACR | 0.00000000 | |
| Massgis ASSESS LOT | 3;5;6;7 | |
| Massgis ASSESS MAP | 49R | |
| Massgis DEED ACRES | 0.00000000 | |
| Massgis EOEAINVOLV | 0 | |
| Massgis FY FUNDING | 0 | |
| Massgis MANAGR ABR | M329SD | |
| Massgis MANAGR TYP | M | |
| Massgis OS DEED BO | 0 | |
| Massgis OS DEED PA | 0 | |
| Massgis OWNER ABRV | M329 | |
| Massgis OWNER TYPE | M | |
| Massgis PUB ACCESS | Y | |
| Massgis SOURCE MAP | PVPC | |
| Massgis SOURCE TYP | NP |
What is the latitude and longitude of Westfield High School?
The latitude and longitude of Westfield High School are 42.1461790,-72.7532028, providing precise geographic coordinates for easy navigation. The GPS coordinates of Westfield High School is 42° 8' 46.2444'' N, 72° 45' 11.5301'' W.
Related Schools
📍Highland Elementary School
42.1191013,-72.7690960
42.1191013,-72.7690960
📍Munger Hill Elementary School
42.0977175,-72.7302825
42.0977175,-72.7302825
📍Paper Mill Elementary School
42.1289577,-72.7051226
42.1289577,-72.7051226
📍Southampton Road School
42.1507018,-72.7286756
42.1507018,-72.7286756
📍Westfield River Elementary School
42.1275904,-72.7584332
42.1275904,-72.7584332
📍Westfield Technical Academy
42.1243475,-72.7621977
42.1243475,-72.7621977